Cobaye’s Club – Requerimientos Nutricionales del Cuy
Requerimientos nutricionales del cuy (expresados como porcentaje de la ración) excluyendo vitaminas (Boussarie 1996, basado en Jorney-Boullery 1986)
Conceptos básicos nutricionales | |
proteinas | dieciséis% |
lipidos | 2,6% |
celulosa | 10,7% |
ENA (extracto libre de nitrógeno) | 51% |
Energía metabolizable (en cal/kg) | 2100 |
materiales minerales | 8,7% |
minerales y oligoelementos | |
calcio | 0.8-1.2% |
fósforo | 0.4-0.6% |
tapa | 2 |
potasio | 0.4-0.5% |
magnesio | 0,08% |
manganeso | 137 ppm |
molibdeno | 0,5 µg |
zinc | 78-100 ppm |
aminoácidos | |
arginina | 0,3% |
triptófano | 0,16-0,25% |
cistina | 0,03% |
metionina | 0,39% |
Requerimientos vitamínicos, efectos de la hiper e hipovitaminosis (Boussarie 1999, después de Jorney-Boullery 1986)
vitaminas | necesidades | hipervitaminosis | hipovitaminosis |
---|---|---|---|
vitamina a | 6,6 a 9,9 mg/kg de alimento | Calcificación metastásica del hígado y los riñones, degeneración del cartílago de los huesos largos | xeroftalmía, queratitis pérdida de peso |
Vitamina D | 1000 a 2000 UI/kg alimento | (si se asocia con deficiencia de calcio) Retraso en el crecimiento, raquitismo, muerte | |
vitamina e | 1,5 a 6 mg/día dependiendo de la edad y estado fisiológico | (si se asocia con aumento de PUFA*) Degeneración y necrosis del músculo esquelético, parálisis parcial, atrofia testicular, infertilidad, aborto | |
vitamina B1 | 2 a 6 mg/kg alimento (que no contenga potasio PO4) | Retraso del crecimiento, trastornos neurológicos | |
vitamina B2 | 3 mg/kg de alimento | Retraso en el crecimiento, decoloración de patas, hocico y orejas, pelaje áspero, muerte | |
vitamina pp | 10 mg/kg de alimento (al 30 % o 20 % de la ingesta de proteínas) | Retraso del crecimiento, anemia, diarrea, disminución del apetito | |
vitamina B5 | 20 mg/kg pienso para animales jóvenes | Retraso en el crecimiento, anorexia, debilidad general, aborto, muerte | |
vitamina B6 | 2 a 3 mg/kg de alimento (10 a 50 mg/kg durante la lactancia) | Anorexia, pérdida de tono, alteración de la coordinación motora, convulsiones, pelaje opaco, mortalidad (50 %) | |
Vitamina B12 | Cubierto por síntesis intestinal | ||
vitamina C | 20 mg/kg de peso de mantenimiento, 60 mg/kg para mujeres embarazadas o lactantes, cachorros en crecimiento, convalecientes | Anorexia, retraso del crecimiento, diátesis hemorrágica, engrosamiento de las uniones condrocostales, alteración de la dentición, alteración de los centros de crecimiento de los huesos largos, pelaje opaco, cicatrización deficiente, muerte | |
vitamina H | Cubierto por síntesis intestinal | ||
colina | 1 a 1,5 g/kg de cloruro de colina | Retraso en el crecimiento, anemia, debilidad muscular | |
ácido fólico | 6 mg/kg de alimento | Retraso del crecimiento, anemia, leucopenia, diarrea, salivación, convulsiones, muerte |
AGPI*: ácidos grasos poliinsaturados
La hipervitaminosis A es la única descrita clínica y experimentalmente.
La hipervitaminosis D, que se describe clásicamente en muchas especies animales, no se ha descrito en cobayos.
Se ha descrito hipovitaminosis, al menos experimentalmente, para la gran mayoría de las vitaminas (a excepción de la colina y la vitamina B12, cuyos requerimientos son cubiertos por la síntesis intestinal). Es necesario recordar la importante necesidad de vitamina C.
Requerimientos de minerales y oligoelementos en cobayos, efectos del exceso y del déficit (según Jornet-Boullery, 1986)
necesidades | exceso | defecto | |
---|---|---|---|
potasio | 0,4-0,5% de la ración Neutraliza los efectos nocivos del exceso de fósforo | Retraso en el crecimiento, pérdida de cabello, apatía, rigidez muscular en los cuartos traseros, anemia, exostosis mandibular. | |
magnesio | 0,08% de la ración (0,3% durante el crecimiento) | Tóxico cuando hay exceso de fósforo | |
manganeso | 137 ppm en la ración | Aborto, muerte fetal, ataxia, diabetes mellitus, deformidades de las costillas en jóvenes | |
cobre | Mortalidad temprana en niños de madres deficientes (hemorragia cerebral, trastornos nerviosos, anomalías cerebrales) | ||
molibdeno | 0,5 µg/día | Retraso en el crecimiento, acromotricia, exceso de mortalidad La ingesta de cobre solo puede compensar la acromotricia | |
yodo | No se describe crecimiento espontáneo | ||
Zinc 75-100 ppm en la ración | Despigmentación, paraqueratosis, retraso del crecimiento |
Ración habitual para cuyes de 300 a 400 gramos según Sire (1974) y Dumas (1981)
EL VERANO | INVIERNO |
|
|
Deja una respuesta